بانک مرکزی نرخ روز خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در تاریخ دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | ۲۵۵,۱۱۹ | ۲۵۷,۶۷۰ |
اسکناس یورو | ۲۸۹,۴۲۱ | ۲۹۲,۳۱۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۶۹,۰۸۶ | ۶۹,۷۱۴ |
یوان چین | ۴۰,۰۲۵ | ۴۰,۳۸۹ |
پوند انگلیس | ۳۴۳,۹۰۵ | ۳۴۷,۰۲۹ |
فرانک سویس | ۲۷۸,۴۱۱ | ۲۸۰,۹۴۰ |
کرون سوئد | ۲۷,۵۸۳ | ۲۷,۸۳۴ |
کرون نروژ | ۲۸,۴۹۷ | ۲۸,۷۵۶ |
روپیه هند | ۳,۴۱۰ | ۳,۴۴۱ |
یکصد ین ژاپن | ۲۲۳,۱۵۱ | ۲۲۵,۱۷۸ |
دلار کانادا | ۲۰۱,۵۷۷ | ۲۰۳,۴۰۸ |
لیر ترکیه | ۱۸,۸۸۳ | ۱۹,۰۵۵ |
روبل روسیه | ۳,۲۶۸ | ۳,۲۹۸ |
یکصد دینار عراق | ۱۷,۳۸۳ | ۱۷,۵۴۱ |
دلار استرالیا | ۱۸۲,۳۳۵ | ۱۸۳,۹۹۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱۲,۶۵۹ | ۲۱۴,۵۹۱ |
منات آذربایجان | ۱۴۹,۲۵۲ | ۱۵۰,۶۰۸ |
ایلقار نیوز
ilgarnews24@
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است